Borsada endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 73.391 | -0,55 |
BIST SINAİ | 132.475 | -0,20 |
BIST GIDA, İÇECEK | 137.249 | -0,30 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 33.606 | 0,44 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 54.569 | -0,16 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 112.910 | -0,88 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 86.268 | -0,22 |
BIST METAL ANA | 275.919 | 0,84 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 162.691 | -0,40 |
BIST MADENCİLİK | 53.724 | -0,89 |
BIST HİZMETLER | 86.505 | -0,21 |
BIST ELEKTRİK | 5.142 | -1,60 |
BIST ULAŞTIRMA | 189.521 | -1,33 |
BIST TURİZM | 9.168 | -5,29 |
BIST TİCARET | 200.132 | 0,25 |
BIST İLETİŞİM | 38.357 | 0,49 |
BIST SPOR | 55.783 | -0,17 |
BIST İNŞAAT | 85.711 | 0,06 |
BIST MALİ | 141.868 | 0,39 |
BIST BANKA | 183.818 | 0,04 |
BIST SİGORTA | 312.982 | -0,93 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 40.688 | -0,63 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 92.940 | 1,07 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 42.271 | 0,67 |
BIST TEKNOLOJİ | 133.703 | -1,49 |
BIST BİLİŞİM | 31.082 | 0,14 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 29.196 | 0,36 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Kaynak:
Bu haber toplam 198 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.